按照《關(guān)于開(kāi)展2024年度黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)候選項(xiàng)目提名工作的通知》要求,現(xiàn)將龍煤集團(tuán)申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)進(jìn)行公示,本次通過(guò)國(guó)資委系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)提名獎(jiǎng)項(xiàng)為黑龍江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),共1項(xiàng),公示內(nèi)容如下:
2024年度黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)公示
類別 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | |||
項(xiàng)目名稱 | 急傾斜高瓦斯煤層低碳智能開(kāi)發(fā)技術(shù)體系及應(yīng)用 | |||
提名單位 | 黑龍江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||
主要完成人 | 張磊,鞠超,屠洪盛,吳剛,于會(huì)軍,高霞,劉剛,閆東,劉若涵,張?jiān)?,李自?/p> | |||
主要完成單位 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司,中國(guó)礦業(yè)大學(xué),黑龍江科技大學(xué),上海煤科信息科技有限公司,江蘇朗福萊信息科技有限公司,西安科技大學(xué) | |||
主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄 | ||||
序號(hào) | 授權(quán)項(xiàng)目名稱 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型 | 授權(quán)號(hào) | |
1 | 一種煙氣驅(qū)替增強(qiáng)采空區(qū)瓦斯抽采及采空區(qū)防治火災(zāi)方法 | 發(fā)明專利 | ZL201910246707.3 | |
2 | 煤層氣開(kāi)采鉆頭及其開(kāi)采方法和具有開(kāi)采鉆頭的開(kāi)采系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL202210210458.4 | |
3 | Device for measuring wind speed in coal mine roadway | 發(fā)明專利 | 2022/02705 | |
4 | 急傾斜煤層采空區(qū)矸石自溜充填三維相似模擬裝置及方法 | 發(fā)明專利 | ZL202110248875.3 | |
5 | 高瓦斯采煤工作面自動(dòng)調(diào)控輸送負(fù)荷的方法 | 發(fā)明專利 | ZL201310121936.5 | |
6 | 用于煤體原位力學(xué)特性的實(shí)驗(yàn)裝置及基于該裝置的瓦斯水合物飽和度監(jiān)測(cè)裝置及方法 | 發(fā)明專利 | ZL201610028155.5 | |
7 | 滑動(dòng)式頂?shù)装逡平繙y(cè)量裝置及頂?shù)装逡平繙y(cè)量方法 | 發(fā)明專利 | ZL201711394231.5 | |
8 | 一種采礦用礦石粉碎裝置 | 發(fā)明專利 | ZL202410156530.9 | |
9 | 一種選煤過(guò)程的集中控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL202211152429.3 | |
10 | 一種用于采煤過(guò)程的地質(zhì)勘探開(kāi)采方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL202110726254.1 | |
11 | 臂式掘進(jìn)機(jī)工作機(jī)構(gòu)及其截割狀態(tài)描述裝置和描述方法 | 發(fā)明專利 | ZL202111336189.8 | |
12 | 一種截割煤巖機(jī)構(gòu)及其載荷測(cè)試系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL202010784599.8 | |
13 | 一種懸臂式掘進(jìn)機(jī)截割機(jī)構(gòu)及其控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL202010783740.2 | |
14 | 礦區(qū)含水層下特厚煤層充填開(kāi)采及工作面參數(shù)確定方法 | 發(fā)明專利 | ZL202210034346.8 | |
15 | 基于最小臨界覆巖保護(hù)層厚度下的最優(yōu)充實(shí)率設(shè)計(jì)方法 | 發(fā)明專利 | ZL202210220170.5 | |
16 | 煤矸分離設(shè)備的多參量智能煤矸監(jiān)測(cè)反饋方法和系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL202310092455.X | |
17 | 采煤機(jī)物聯(lián)管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0242080 | |
18 | 采煤機(jī)離線數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0926273 | |
19 | 采煤機(jī)客戶信息管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0242111 | |
20 | 采煤機(jī)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0931878 | |
21 | 掘進(jìn)工作面煤巖界面自動(dòng)識(shí)別平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2023SR1232280 | |
22 | 固體充填開(kāi)采井下煤和矸石體積智能預(yù)測(cè)平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2024SR0832411 | |
公示期為11月28日至12月4日(為期7天)。公示期間,如對(duì)選報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)有異議,可在公示期內(nèi)向集團(tuán)技術(shù)管理部反映,并提供書面材料簽署真實(shí)姓名及聯(lián)系電話,未提供本人真實(shí)信息的異議不予受理。
聯(lián)系人:李自民,電話:0451-82279292
黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限制公司
2024年11月28日